
 
  
  
  
  
          
         联系人:徐经理
  联系人:徐经理 手机:139 9787 9536
  手机:139 9787 9536 微信:139 9787 9536
  微信:139 9787 9536 地址:随州市曾都区交通大道528号北郊星光工业园特1号
  地址:随州市曾都区交通大道528号北郊星光工业园特1号 
            
            
	



 
 
| 序号 | 项 目 | 配置/参数 | ||
| 1 | 底盘 | 底盘型号 | BAW2043HMS61D | |
| 发动机型号/功率(KW) | YCY24140-60A/103KW | |||
| 轴 距(mm) | 3695 | |||
| 乘员数(含驾驶员) | 2+3 | |||
| **车速(km/h) | 120 | |||
| 2 | 尺寸参数 | 外廓尺寸(mm) | 长 | 5640,5790 | 
| 宽 | 1870 | |||
| 高 | 2080 | |||
| 悬长(前悬/后悬)(mm) | 760,900/1920 | |||
| 3 | 质量参数 | 整备质量(kg) | 整车 | 2840 | 
| 满载质量(kg) | 整车 | 4465 | ||
| 前 轴 | 1570 | |||
| 后 桥 | 2895 | |||
| 4 | 罐体 | 容量 L/Kg | 水 | 1360/1300 | 
| 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 水罐 | 1250×1500×1000 | ||
| 5 | 洒水泵 | 型号 | 
 | 76QSB-45/60 | 
| 特性 | 
 | 自吸离心式 | ||
| 流量(m3/h) | 
 | 45 | ||
| 扬程(m) | 
 | 60 | ||
| 功率 | 
 | 11kw | ||
| 6 | 水路 | 水 | 额定流量 (L/S) | 30 | 
| 额定喷射压力 kPa) | ≤700 | |||
| 射程 (m) | 45 | |||
	

 
 
                