
联系人:徐经理
手机:139 9787 9536
微信:139 9787 9536
地址:随州市曾都区交通大道528号北郊星光工业园特1号




| 东风天锦消防洒水车 | |||
| 产品名称: | 东风天龙消防洒水车 | 外型尺寸(mm): | 9980×2480×3690,3300(mm) |
| 产品型号: | JDF5251GSSD | 批次: | 233 |
| 底盘型号: | DFL1250A8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/11(°) |
| 额定质量:(kg) | 13925,13990(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/2870(mm) |
| 整备质量:(kg) | 10880(kg) | **车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1250A8 | 轴 数: | 3 |
| 轴 距(mm): | 4350+1300,4350+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1986(mm) |
| 前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 其它: | 选装高顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件; 采用上海雄滇CB10/60消防泵,射程达70米以上。可选装CB10/80消防泵,射程达80米以上。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
C245 33 C230 33 C260 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
8300 8300 8300 |
180 170 191 |
||
| 排放标准: |
|
燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
1,罐体有效容积:25立方米,罐体外形尺寸:长×宽×高(mm)6800×2250×1400;准乘人数为2人载质量13990;随底盘选装高顶驾驶室。 2,大功率消防车,可及时扑救大型火灾,射程远,流量大,灭火迅速、及时。 3,带前冲后洒,可用作绿化洒水车。 |
