国六重汽16吨消防车公告已下,欢迎订购!

国六重汽16吨泡沫消防车、16吨水罐消防车、国六16吨消防车价格。采用重汽豪沃ZZ5357TXFV464MF5底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为单排改双排,可乘坐2+4人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水12500kg(PM160)/16078kg(SG160),泡沫液量3578kg(PM160),装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB20.10/30.60-XZ型常压消防泵,额定流量60L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL48(PM160)或PS60W(SG160)型车用消防炮。该车**的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾或一般物质火灾。
	 
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过**强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规定要求(国VI标准);整车通过**消防装备质量监督检验**检测(报告编号:Zb201630446/561)并已列入工信部汽车新产品公告,CCCF正在申报中。
	
 
	 
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品** | 江特牌 | 公告批次 | 343 | 
| 产品名称 | JDF5314GXFPM160/Z6型泡沫消防车 | 产品号 | ZRTNM6TY01R | 
| 总质量(Kg) | 31400 | 罐体容积(m3) | 16.078 | 
| 额定载质量(Kg) | 16150 | 外形尺寸(mm) | 9920×2550×3680 | 
| 整备质量(Kg) | 14800 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 15/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2420 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4300+1400,4325+1350, | 
| 轴荷(Kg) | 9000/11200/11200 | **车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 罐体总容积:16.078立方米,水罐容积:12.5立方米,水罐尺寸:3700×2440×1450mm,泡沫液罐容积:3.578立方米,异形罐,前端尺寸:780×1500×1450mm,后端尺寸:580×2440×1450mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:440mm。ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盘名称 | 消防车底盘(二类) | 
| **名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9120,9800,10000,11555×2540×3210 | 轮胎数 | 10 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/23 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 | 
| 钢板弹簧片数 | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 前轮距(mm) | 2110 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC11.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 | 
	 
              





 
 
                